Невозможно управлять тем, что не возможно оценить. Невозможно делать выводы об эффективности работы персонала без проведения профессиональной и регулярной оценки. Оценка персонала начинается при проведении собеседования с потенциальными сотрудниками компании, проводится в течение периода адаптации сотрудника в компании и продолжается в течение всего времени работы с целью определить уровень его компетентности, удовлетворенности, перспективности и т.д. Оценка может быть как регулярным мероприятием, так и разовой, в зависимости от поставленных задач. Аттестация (лат. attestatio - свидетельство), определение квалификации, уровня знаний работника или учащегося; отзыв о его способностях, деловых и иных качествах. Аттестация персонала, в отличие от оценки, должна быть регулярной и иметь административные или финансовые последствия для персонала. При этом аттестация может являться частью общей системы оценки персонала компании. Для всесторонней оценки персонала компании клиента мы используем следующие методы:
Название метода | Краткое описание метода | Результат |
Интервьюирование (собеседование) | Беседа с работником в режиме "вопрос - ответ" по заранее составленной или произвольной схеме для получения дополнительных данных о человеке | Вопросник с ответами |
Анкетирование (самооценка) | Опрос человека с помощью специальной анкеты для самооценки качеств личности и их последующего анализа | Анкета "Самооценка" |
Социологический опрос | Анкетный опрос работников разных категорий, хорошо знающих оцениваемого человека (руководители, коллеги, подчиненные) и построение диаграммы качеств личности | Анкета социологической оценки, диаграмма качеств |
Тестирование | Определение профессиональных знаний и умений, способностей, мотивов, психологии личности с помощью специальных тестов с последующей их расшифровкой с помощью "ключей" | Психологический портрет |
Экспертные оценки | Формирование группы экспертов, определение совокупности качеств и получение экспертных оценок идеального или реального работника | Модель рабочего места |
Критический инцидент | Создание критической ситуации и наблюдение за поведением человека в процессе ее разрешения (конфликт, принятие сложного решения, поведение в беде, отношение к вину, женщинам и т.д.) | Отчет об инциденте и поведении человека |
Деловая игра | Проведение организационно-деятельностной игры, анализ знаний и умений, ранжирование игроков по их ролям ("генератор идей", "организатор", "критик", "эксперт", "делопроизводитель", "наблюдатель" и др.) и оценка способности работы в малой группе | Отчет об игре. Оценки игроков и их ролей |
Management by Objectives (МВО) | Оценка по целевым показателям, по достижению присвоенных сотруднику задач из общего дерева целей подразделения | Отчет о качественных и количественных показателях достижения целей. |
"360о" | Сотрудник оценивается всесторонне: своим руководителем, коллегами и своими подчиненными. Также к оценке могут привлекаться сотрудники компаний-партнеров. | Отчет об оценке, график сравнения оценок. |
Центр оценки (Assessment center) | В специально смоделированных ситуациях, типичных для исследуемой деятельности, выявляется, анализируется и оценивается степень выраженности у специалиста профессионально важных качеств, необходимых для успешной работы. | Отчет о результатах анализа наблюдений. |
Версия для печати